D502
主要データ

| 最大地上揚程 | 12.9m |
|---|---|
| クレーン容量 | 2.9t×3.56m |
| クレーン作業半径 | 0.92~11.80m |
| 最大掘削深さ | 5.20m |
| オーガー作業半径 | 4.1~11.37m |
| オーガートルク | 6276N・m(640kgf・m) |
| 車輌全幅 | 1,885mm |
| アウトリガー幅 | 4,000mm(前) 3,890mm(後) |
| 架装シャシー | 2,500kg |
| 車輌重量 | 6,420kg |
- 注1:主要データは標準仕様のデータとなります。実際にお借り頂く機械により仕様が異なる場合がありますので詳しくは担当窓口へお問合せください。
- 注2:上図は水平堅土上におけるものであり、ブームのたわみを含まない値です。
- 注3:穴掘作業範囲は、車両後方280度です。

















